PME Sensibles
- EDR/XDR léger + centre d’alertes
- Protection mobile (anti-appels/SMS, DNS chiffré)
- Dashboards & rapports mensuels
Sur devis (TCO optimisé)
Choisissez l’édition qui correspond à votre niveau d’exigence (gouvernance, souveraineté, intégrations, support).
Sur devis (TCO optimisé)
Sur devis (par volume & périmètre)
Sur devis (contrats & SLA dédiés)
Sur devis (cadre contractuel spécifique)
| Capacités | PME | Entreprise | OIV | Gouv/Défense |
|---|---|---|---|---|
| EDR/XDR + corrélation | ✔ | ✔ | ✔+ | ✔+ |
| Centre d’alertes & moteur de risque | ✔ | ✔ | ✔+ | ✔+ |
| Protection mobile & télécom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OSINT/DarkWeb | Option | ✔ | ✔ | ✔ |
| Forensique & preuves | Base | Avancée | Avancée | Renforcée |
| API & intégrations SIEM/SOAR | Base | Avancée | Avancée | Avancée |
| Mode offline/air-gap | — | Partiel | Partiel | Complet |
| Traçabilité/audit | Base | Avancée | Renforcée | Renforcée |
| Support & SLA | Jours ouvrés | Étendu | 24/7 option | 24/7 + astreintes |
Les inclusions exactes sont ajustées au périmètre (sites, endpoints, mobiles, intégrations).